Regional Santiago Sul 2025-2026
| Posicao | Clube | J | V | E | D | GP | P | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boavista | 21 | 15 | 6 | 0 | 40 | 30 | 3 | 37 | 51 |
| 2 | Travadores | 21 | 15 | 4 | 2 | 44 | 30 | 11 | 33 | 49 |
| 3 | Desportivo | 21 | 12 | 6 | 3 | 29 | 24 | 17 | 12 | 42 |
| 4 | Sporting | 21 | 8 | 10 | 3 | 28 | 16 | 15 | 13 | 34 |
| 5 | ADESBairro | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 | 12 | 20 | -5 | 25 |
| 6 | ADRGrande | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 12 | 27 | -3 | 24 |
| 7 | GDRCeltic | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 10 | 17 | 3 | 24 |
| 8 | Vitória | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 10 | 37 | -16 | 23 |
| 9 | Académica | 21 | 4 | 10 | 7 | 12 | 8 | 13 | -1 | 22 |
| 10 | Relâmpago | 21 | 5 | 3 | 13 | 14 | 10 | 37 | -23 | 18 |
| 11 | Benfica | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 8 | 36 | -16 | 17 |
| 12 | U.Norte | 21 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 | 45 | -34 | 12 |













